TRANSPARÊNCIA SESI
Estrutura Remuneratória
Departamento Regional - SESI MT
Ponto Inicial (R$) | Ponto Final (R$) | Nº Empregados | |
---|---|---|---|
Cargo de Confiança -Superintendente do Sesi | 23.849,90 | 29.335,37 | 1 |
Cargo de Confiança -Coordenador I | 4.522,96 | 6.533,16 | 1 |
Cargo de Confiança -Coordenador II | 4.975,25 | 7.186,48 | 1 |
Cargo de Confiança -Coordenador III | 5.427,54 | 9.358,09 | 23 |
Cargo de Confiança -Gerente I | 6.784,44 | 9.799,75 | 0 |
Cargo de Confiança -Gerente II | 7.689,05 | 11.106,39 | 5 |
Cargo de Confiança -Gerente III | 9.498,24 | 14.373,39 | 7 |
Cargo de Confiança -Supervisor I | 4.070,71 | 5.879,86 | 5 |
Cargo de Confiança - Assessor | 6.060,77 | 10.101,56 | 2 |
Cargo Isolado - Arquiteto, Medico, Engenheiro, Ergonomista, Inst. de Areas, Musico E Tecnico Radiologia, Prof. De Lingua Estrageira, Analista Desenvolmento de Sistema | 3.650,72 | 14.993,17 | 27 |
Professor de Educaçao Básica - Professor Educaçao Infantil/1º ao 5º ano/6º ao 9º ano/Ensino Medio/Educaçao Jovens e Adultos - EJA | 4.983,82 | 11.070,50 | 99 |
Profissional Pleno Superior - Analista de TI, Contador, Fonoaudiologo, Especialista Pleno, Consultor de Vendas, Enfermeiro, Analista de Marketing Digital | 4.838,66 | 13.615,31 | 23 |
Profesor de Educação Física - Professor | 4.983,42 | 11.070,50 | 11 |
Profissional de Analista Superior - Cosultor de TI, Advogado, Especialista II, Consultor Tecnologico | 6.313,35 | 17.764,90 | 25 |
Profissional de Apoio Tecnico - Tecnico Administrativo, Tecnico de Enfermagem, Tecnico de informatica, Tecnico de Seguranca no Trabalho, Tecnico de Enfermagem no Trabalho e Tecnico Especializado | 2.759,42 | 7.764,62 | 55 |
Profissional de Nivel Superior - Assistente Social, Bilbiotecario, Comunicação Social, Especialista I, Fisioterapeuta, Nutricionista, Orientador Educacional, Pedagogo, Psicologo, Secretaria Escolar Academico. | 3.294,89 | 9.271,37 | 82 |
Profissional de Serviços Tecnicos - Assistente Administrativo, Assistente de Saude Bucal, Assistente Educacional, Assistente Especializado, Cozinheiro Geral | 2.178,31 | 6.129,46 | 124 |
Profissional de Suporte Operacional - Serviços Administrativos, Serviços Especializados e Servicos Operacionais, Aux. De Cozinha | 1.669,49 | 4.697,72 | 36 |
Aprendiz | 606,00 | 606,00 | 18 |
- Numero de empregados cujo cargo/função não está previsto na nomenclatura da Tabela Salarial vigente: 0
- Número de empregados que ultrapassam o limite máximo da faixa: 01
- As modalidades possíveis de contratação de empregados são como horista e mensalista. Cuja a jornada de trabalho semanal dos mensalistas podem varia de 20, 30, 40 e 44h semanais modalidade mensalista, percebendo a remuneração propporcional a carga horaria, nivel previsto para contratação, conforme cargo/função. E por hora efetivamente trabalhada na modalidade horista, observado os limites legais. Salvo cargo/função com limite da carga horaria previsto em lei espeficia.
- Número de empregados com adicional: 38. São considerados adicionais de remuneração:adicional por exercício de cargo de confiança, com variação de percentual de 20% e 40%.
- As possibilidades de crescimento na carreira podem ser via designação, promoção.
- Atualização: Agosto/2018 devido ao registro do Acordo Coletivo de Trabalho - com reajuste de 4% sobre o salário de março/2017 e piso mínimo para 40h/semanais de R$ 1009, 80
- O Cargo de Superintendente é Compartilhado desde 24/10/2017.
- Atualização: Março/2018 - devido a aprovação da nova estrutura organizacional, conforme Proposta Estrutura inegrada do SESI/SENAI - Departamento Regional de Mato Grosso
- Atualização: Junho/2019 devido ao registro do Acordo Coletivo de Trabalho - com reajuste de 4% sobre o salário de março/2019 e piso mínimo para 40h/semanais de R$ 1.050, 19.
- Atualização: Julho/2020 devido ao registro do Acordo Coletivo de Trabalho - com reajuste de 3, 30% sobre o salário de março/2020 e piso mínimo para 40h/semanais de R$ 1.084, 84.
- Atualização: Junho/2021 devido ao registro do Acordo Coletivo de Trabalho - com reajuste de 4, 00% sobre o salário de março/2020 e piso mínimo para 40h/semanais de R$ 1.128, 23.
- Atualização: Reenquadramento Cego em 01/01/2021 conforme Tabela PCS
- Atualização: Abril/2022 devido ao registro do Acordo Coletivo de Trabalho - com reajuste de 11, 00% sobre o salário de março/2021 e piso mínimo para 40h/semanais de R$ 1.252, 33.
Última atualização em: 12/01/2023 11:37
VEJA TAMBÉM