TRANSPARÊNCIA SESI
Demonstração de Resultados
Departamento Regional - SESI/MT
Na Demonstração de Resultados, publicada pelo Departamento Regional – SESI/MT, você conhecerá o valor gerado pelo SESI para a indústria, seus trabalhadores e dependentes, bem como para a sociedade.
Acesse as abas abaixo para conhecer os componentes da Demonstração de Resultados.
Veja aqui os resultados consolidados dos serviços de Educação Básica e Continuada, Saúde e Segurança no Trabalho, Cultura e Cooperação Social realizados pelo SESI-MT
Ações Finalísticas | Previsão Anual |
Realizado Jan - Set |
% Execução | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação | 10.878 | 8.283 | 76,14% | ||||||||
Cursos | 10.378 | 8.283 | 79,81% | ||||||||
Educação Infantil | 46 | 50 | 108,70% | ||||||||
Ensino Fundamental | 1.344 | 1.372 | 102,08% | ||||||||
Ensino Médio | 442 | 427 | 96,61% | ||||||||
Educação de Jovens e Adultos | 5.890 | 4.781 | 81,17% | ||||||||
Educação Continuada | 2.656 | 1.653 | 62,24% | ||||||||
Ensino Superior | 0 | 0 | |||||||||
Eventos Educativos | 500 | 0 | 0,00% | ||||||||
Saúde e Segurança | |||||||||||
Empresas Atendidas | 0 | 1.296 | |||||||||
Pessoas Atendidas | 0 | 74.455 | |||||||||
Pessoas Beneficiadas Com Programas em Segurança e Saúde | 23.030 | 127.750 | 554,71% | ||||||||
Pessoas Beneficiadas em Promoção da Saúde | 11.431 | 60.399 | 528,38% | ||||||||
Vacinas Aplicadas | 15.720 | 14.461 | 91,99% | ||||||||
Cultura | |||||||||||
Espectadores em Ações de Cultura | 0 | 0 | |||||||||
Consultas a Acervo | 0 | 0 | |||||||||
Empréstimos de Acervo | 0 | 0 | |||||||||
Cooperação Social | |||||||||||
Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias | 0 | 0 | |||||||||
Atendimentos em Ações Comunitárias | 0 | 0 |
Fonte: SESI-MT
Notas:
Além dos compromissos pactuados com o Plano Estratégico do SESI – 2022-2027, o Departamento Regional - SESI/MT desenvolveu um planejamento específico para atender às suas demandas locais.
Selecione uma das abas para conhecer a atuação estratégica do Departamento Regional - SESI/MT , seja em sua contribuição para o Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 ou para atender às demandas locais.
Na sequência, clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.
Indicadores Estratégicos | Objetivo Estratégico | Meta Anual |
Realizado Jan - Mar |
Índice de realização¹ |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientes | ||||||||||||
Aumento da percepção de valor | ||||||||||||
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho | - | - | - | + | |||||||
Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SESI | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho | 89,0% | - | - | + | |||||||
Empregabilidade e acessibilidade à universidade dos egressos | Protagonizar a educação básica indutora das competências e habilidades requeridas pelo trabalho do futuro | - | - | - | + | |||||||
Índice de absenteísmo | Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os trabalhadores da indústria | 50,1 | - | - | + | |||||||
Financeira | ||||||||||||
Destinação estratégica dos recursos | ||||||||||||
Percentual de recursos destinados às atividades-fim | Aumentar a aplicação de recursos nas atividades-fim | 89,0% | 91,4% | 102,75% | + | |||||||
Expansão das receitas de serviços e convênios¹ | Ampliar receitas de serviços | 7.298.089,8 | - | - | + | |||||||
Processos Internos | ||||||||||||
Ampliação do atendimento | ||||||||||||
Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas | Expandir o atendimento em educação e ações educativas | 4.107 | 6.037 | 146,99% | + | |||||||
Expansão de atendimento às empresas industriais com saúde e segurança | Expandir o atendimento às empresas industriais com saúde e segurança | 955 | 883 | 92,46% | + | |||||||
Soluções de valor agregado | ||||||||||||
Resultado da Prova Brasil ou Simulado | Elevar a qualidade da educação básica | 77,0% | - | - | + | |||||||
Resultado do ENEM | Elevar a qualidade da educação básica | 605 | - | - | + | |||||||
Expansão do percentual de alunos no Novo Ensino Médio | Expandir a formação de jovens no novo ensino médio com foco em STEAM | 100,0% | - | - | + | |||||||
Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante do ensino médio | Elevar a escolaridade de jovens e adultos | 68,0% | - | 0,00% | + | |||||||
Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde | Promover a saúde dos trabalhadores da indústria | 29.184 | 37.172 | 127,37% | + | |||||||
Percentual de indústrias atendidas em programas de gestão (PGR e PCMSO) que reduziram seus riscos ocupacionais | Reduzir riscos associados a segurança e saúde na indústria | - | - | - | + | |||||||
Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança | Fortalecer a gestão integrada da segurança e saúde no trabalho por meio da inovação | 55.000 | 45.463 | 82,66% | + | |||||||
Gestão e Conhecimento | ||||||||||||
Integridade sistêmica | ||||||||||||
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão | Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados | 80,0% | - | - | + | |||||||
Índice de conformidade as diretrizes institucionais de transparência do SESI | Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão | 100,0% | 67,8% | 67,84% | + | |||||||
Desenvolvimento de competências | ||||||||||||
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa (Unindústria) | Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio | 35,0 | 67,6 | 193,05% | + | |||||||
Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional | Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços | - | - | - | + |
Indicadores Estratégicos | Objetivo Estratégico | Meta Anual |
Realizado Jan - Dez |
Índice de realização¹ |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientes | ||||||||||||
Aumento da percepção de valor | ||||||||||||
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho | - | - | - | + | |||||||
Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SESI | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho | 89,0% | 94,7% | 106,45% | + | |||||||
Empregabilidade e acessibilidade à universidade dos egressos | Protagonizar a educação básica indutora das competências e habilidades requeridas pelo trabalho do futuro | - | - | - | + | |||||||
Índice de absenteísmo | Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os trabalhadores da indústria | 50,1 | 53,6 | 106,99% | + | |||||||
Financeira | ||||||||||||
Destinação estratégica dos recursos | ||||||||||||
Percentual de recursos destinados às atividades-fim | Aumentar a aplicação de recursos nas atividades-fim | 89,0% | 89,9% | 100,97% | + | |||||||
Expansão das receitas de serviços e convênios¹ | Ampliar receitas de serviços | 248.670,3 | 4.342.877,2 | 1746,44% | + | |||||||
Processos Internos | ||||||||||||
Ampliação do atendimento | ||||||||||||
Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas | Expandir o atendimento em educação e ações educativas | 3.814 | 4.817 | 126,30% | + | |||||||
Expansão de atendimento às empresas industriais com saúde e segurança | Expandir o atendimento às empresas industriais com saúde e segurança | 932 | 936 | 100,43% | + | |||||||
Soluções de valor agregado | ||||||||||||
Resultado da Prova Brasil ou Simulado² | Elevar a qualidade da educação básica | 75,0% | - | - | + | |||||||
Resultado do ENEM | Elevar a qualidade da educação básica | 585 | - | - | + | |||||||
Expansão do percentual de alunos no Novo Ensino Médio² | Expandir a formação de jovens no novo ensino médio com foco em STEAM | 100,0% | 100,0% | 100,00% | + | |||||||
Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante do ensino médio | Elevar a escolaridade de jovens e adultos | 55,0% | 51,6% | 93,76% | + | |||||||
Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde | Promover a saúde dos trabalhadores da indústria | 28.612 | 27.136 | 94,84% | + | |||||||
Percentual de indústrias atendidas em programas de gestão (PGR e PCMSO) que reduziram seus riscos ocupacionais | Reduzir riscos associados a segurança e saúde na indústria | - | - | - | + | |||||||
Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança | Fortalecer a gestão integrada da segurança e saúde no trabalho por meio da inovação | 42.000 | 41.460 | 98,71% | + | |||||||
Gestão e Conhecimento | ||||||||||||
Integridade sistêmica | ||||||||||||
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão² | Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados | 80,0% | 100,0% | 125,00% | + | |||||||
Índice de conformidade as diretrizes institucionais de transparência do SESI | Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão | 100,0% | 91,2% | 91,18% | + | |||||||
Desenvolvimento de competências | ||||||||||||
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa (Unindústria) | Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio | 30,0 | 83,3 | 277,60% | + | |||||||
Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional | Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços | - | - | - | + |
Fonte: SESI-MT
Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo Departamento Regional - SESI/MT para o aumento da competitividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sob forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).
Clique nos relatórios abaixo para fazer download.