TRANSPARÊNCIA SESI
Contratos
Departamento Regional - SESI MT
Nº do Contrato | Data do Contrato / Avença | Razão Social / Nome | CNPJ | Valor do Contrato | |
---|---|---|---|---|---|
CONTRATO Nº 1340/2008 | 01/06/2008 | UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 03533726000188 | R$ 14.493.762,00 | + |
CONTRATO Nº 40/2018 | 22/10/2018 | UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP. DE TRAB. ODONTOLOGICA LTDA | 37496767000163 | R$ 1.454.899,68 | + |
CONTRATO Nº 28/2022 | 30/06/2022 | JER ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL LTDA - EPP | 11595396000183 | R$ 2.428.220,44 | + |
OF Nº 20/2022 | 30/05/2022 | CAROLINA VEICULOS LTDA | 24979692000120 | R$ 1.352.890,00 | + |
CONTRATO Nº 47/2021 | 04/10/2021 | CONSTRUTORA LDN LTDA | 24916280000140 | R$ 174.447.894,00 | + |
Nota:
Departamento Regional - SESI MT
Convênios
Departamento Regional - SESI MT
Nº do Convênio | Data do Convênio | Descrição do Objeto | Razão Social do Convenente | CNPJ | Valor do Convênio1 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Nota:
¹ Os dados do campo "Valor do Convênio" referem-se ao total do aporte do SESI.
Não há dados a serem informados no período.