TRANSPARÊNCIA SESI
Demonstração de Resultados
Departamento Regional - SESI/MT
Na Demonstração de Resultados, publicada pelo Departamento Regional - SESI/MT, você conhecerá o valor gerado pelo SESI para a indústria local, seus trabalhadores e dependentes, bem como para a sociedade.
Acesse as abas abaixo para conhecer os componentes da Demonstração de Resultados.
Veja aqui os resultados consolidados dos serviços de Educação Básica e Continuada, Saúde e Segurança no Trabalho, Cultura e Cooperação Social realizados pelo SESI-MT
| Ações Finalísticas | Previsão Anual |
Realizado Jan - Jan |
% Execução | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cultura | |||||||||||
| Consultas a Acervo | 64.640 | ||||||||||
| Empréstimos de Acervo | 59.222 | ||||||||||
| Espectadores em Ações de Cultura | 95.006 | ||||||||||
| Educação | 23.977 | ||||||||||
| Cursos | 14.738 | ||||||||||
| Ensino Médio | 454 | ||||||||||
| Ensino Superior | 0 | ||||||||||
| Educação Infantil | 81 | ||||||||||
| Ensino Fundamental | 1.961 | ||||||||||
| Educação Continuada | 7.382 | ||||||||||
| Educação de Jovens e Adultos | 4.860 | ||||||||||
| Eventos Educativos | 9.239 | ||||||||||
| Saúde e Segurança | |||||||||||
| Pessoas Atendidas | 68.850 | ||||||||||
| Vacinas Aplicadas | 6.000 | ||||||||||
| Empresas Atendidas | 1.090 | ||||||||||
| Pessoas Beneficiadas em Promoção da Saúde | 0 | ||||||||||
| Pessoas Beneficiadas Com Programas em Segurança e Saúde | 34.058 | ||||||||||
| Cooperação Social | |||||||||||
| Atendimentos em Ações Comunitárias | 44.100 | ||||||||||
| Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias | 0 | ||||||||||
Fonte:
Notas:
Análise:
Selecione uma das abas para conhecer a atuação estratégica do Departamento Regional - SESI/MT, em sua contribuição para o Plano Estratégico Sistêmico 2025-2027.
Na sequência, clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.
| Indicadores Estratégicos | Objetivo Estratégico | Meta Anual | Realizado Jan - Dez | Índice de Realização¹ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clientes | ||||||||||||
| Aumento da percepção de valor | ||||||||||||
| ISESI Ensino Fundamental I | Protagonizar a educação básica de referência e indutora das competências requeridas pelo trabalho do futuro | 8,9 | - | - | + | |||||||
| ISESI Ensino Fundamental II | Protagonizar a educação básica de referência e indutora das competências requeridas pelo trabalho do futuro | 6,7 | - | - | + | |||||||
| ISESI Ensino Médio | Protagonizar a educação básica de referência e indutora das competências requeridas pelo trabalho do futuro | 5,3 | - | - | + | |||||||
| Taxa de ocupação dos alunos da EJA | Protagonizar a educação básica de referência e indutora das competências requeridas pelo trabalho do futuro | 85,0% | 95,8% | - | + | |||||||
| Percentual de empresas que percebem a contribuição do SESI na promoção de ambientes seguros e saudáveis | Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para trabalhadores da indústria | - | - | - | + | |||||||
| Processos Internos | ||||||||||||
| Ampliação do atendimento | ||||||||||||
| Expansão de matrículas em todas as etapas da educação básica | Potencializar a formação em todas as etapas da educação básica na rede SESI | 2.251 | 2.294 | 101,9% | + | |||||||
| Expansão de matrículas da Nova EJA e EJA Profissionalizante Integrada | Ampliar o atendimento na Educação de Jovens e Adultos | 4.250 | 3.845 | 90,5% | + | |||||||
| Média de horas de formação de profissionais da educação da Rede SESI | Promover formação para profissionais da educação básica | - | - | - | + | |||||||
| Horas de formação de profissionais da educação realizadas para outras redes de ensino | Promover formação para profissionais da educação básica | - | - | - | + | |||||||
| Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança | Promover a gestão integrada da saúde dos trabalhadores por meio das soluções digitais e da inovação | 63.625 | 75.972 | 119,4% | + | |||||||
| Soluções de valor agregado | ||||||||||||
| Percentual de estudantes do Ensino Fundamental I nos níveis proficiência adequado e/ou avançado | Elevar a qualidade da educação básica | 88,0% | - | - | + | |||||||
| Percentual de estudantes do Ensino Fundamental II nos níveis proficiência adequado e/ou avançado | Elevar a qualidade da educação básica | 70,0% | - | - | + | |||||||
| Percentual de estudantes do Ensino Médio nos níveis proficiência adequado e/ou avançado | Elevar a qualidade da educação básica | 64,0% | - | - | + | |||||||
| Taxa de aprovação da Nova EJA | Elevar a escolaridade de jovens e adultos | 50,9% | 66,7% | 131,0% | + | |||||||
| Taxa de aprovação da EJA Profissionalizante | Elevar a escolaridade de jovens e adultos | - | - | - | + | |||||||
| Em construção | Estabelecer parcerias estratégicas com redes públicas para melhoria da educação | - | - | - | + | |||||||
| Expansão da oferta de ações culturais para os alunos da educação básica regular | Potencializar o acesso à aprendizagem com cultura | 57,0% | 16,1% | 28,2% | + | |||||||
| Estudantes matriculados em ações culturais | Potencializar o acesso à aprendizagem com cultura | 282 | 1.095 | 388,3% | + | |||||||
| Trabalhadores atendidos em saúde | Impulsionar o atendimento dos trabalhadores em serviços de saúde | 66.715 | 84.338 | 126,4% | + | |||||||
| Expansão de atendimento às empresas com saúde | Expandir o atendimento às empresas com saúde | 1.056 | 1.051 | 99,5% | + | |||||||
| Gestão e Conhecimento | ||||||||||||
| Integridade sistêmica | ||||||||||||
| Quantidade de etapas do processo de envio de dados ao Data Lake Nacional (via serviço) | Aplicar inteligência de dados para aprimoramento da gestão, dos negócios e da transparência | 3 | 3 | 100,0% | + | |||||||
| Percentual de colaboradores capacitados nas competências digitais e inclusivas | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e inclusivas | 30,0% | 70,6% | 235,3% | + | |||||||
| Índice de maturidade em tecnologias digitais | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e inclusivas | - | - | - | + | |||||||
| Financeira | ||||||||||||
| Destinação estratégica dos recursos | ||||||||||||
| Percentual de recursos destinados às atividades-fim | Garantir a aplicação de recursos na atividade-fim | 88,0% | 93,8% | 106,6% | + | |||||||
Fonte: SESI-MT
Notas: -
Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo Departamento Regional - SESI/MT para o aumento da competitividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sob forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).
Clique nos relatórios abaixo para fazer download.