TRANSPARÊNCIA SESI
Demonstração de Resultados
Departamento Regional - SESI/MT
Na Demonstração de Resultados, publicada pelo Departamento Regional - SESI/MT, você conhecerá o valor gerado pelo SESI para a indústria local, seus trabalhadores e dependentes, bem como para a sociedade.
Acesse as abas abaixo para conhecer os componentes da Demonstração de Resultados.
Veja aqui os resultados consolidados dos serviços de Educação Básica e Continuada, Saúde e Segurança no Trabalho, Cultura e Cooperação Social realizados pelo SESI-MT
Ações Finalísticas | Previsão Anual |
Realizado Jan - Jun |
% Execução | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cultura | |||||||||||
Consultas a Acervo | 0 | 92.640 | |||||||||
Empréstimos de Acervo | 0 | 16.453 | |||||||||
Espectadores em Ações de Cultura | 8.000 | 28.584 | 357,30% | ||||||||
Educação | 8.991 | 8.269 | 91,96% | ||||||||
Cursos | 8.991 | 8.269 | 91,96% | ||||||||
Ensino Médio | 508 | 484 | 95,28% | ||||||||
Ensino Superior | 0 | 0 | |||||||||
Educação Infantil | 85 | 86 | 101,18% | ||||||||
Ensino Fundamental | 1.804 | 1.710 | 94,79% | ||||||||
Educação Continuada | 1.044 | 2.529 | 242,24% | ||||||||
Educação de Jovens e Adultos | 5.550 | 3.460 | 62,34% | ||||||||
Eventos Educativos | 0 | 0 | |||||||||
Saúde e Segurança | |||||||||||
Pessoas Atendidas | 63.250 | 84.672 | 133,87% | ||||||||
Vacinas Aplicadas | 10.500 | 14.423 | 137,36% | ||||||||
Empresas Atendidas | 1.008 | 1.179 | 116,96% | ||||||||
Pessoas Beneficiadas em Promoção da Saúde | 0 | 4.323 | |||||||||
Pessoas Beneficiadas Com Programas em Segurança e Saúde | 34.000 | 116.972 | 344,04% | ||||||||
Cooperação Social | |||||||||||
Atendimentos em Ações Comunitárias | 30.000 | 0 | 0,00% | ||||||||
Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias | 18.000 | 0 | 0,00% |
Fonte: SESI - DN
Notas: -
Análise:
Selecione uma das abas para conhecer a atuação estratégica do Departamento Regional - SESI/MT, em sua contribuição para o Plano Estratégico Sistêmico 2025-2027.
Na sequência, clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.
Indicadores Estratégicos | Objetivo Estratégico | Meta Anual | Realizado Jan - Jun | Índice de Realização¹ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientes | ||||||||||||
Aumento da percepção de valor | ||||||||||||
ISESI Ensino Fundamental I | Protagonizar a educação básica de referência e indutora das competências requeridas pelo trabalho do futuro | 8,9 | - | - | + | |||||||
ISESI Ensino Fundamental II | Protagonizar a educação básica de referência e indutora das competências requeridas pelo trabalho do futuro | 6,7 | - | - | + | |||||||
ISESI Ensino Médio | Protagonizar a educação básica de referência e indutora das competências requeridas pelo trabalho do futuro | 5,3 | - | - | + | |||||||
Taxa de ocupação dos alunos da EJA | Protagonizar a educação básica de referência e indutora das competências requeridas pelo trabalho do futuro | 85,0% | - | - | + | |||||||
Percentual de empresas que percebem a contribuição do SESI na promoção de ambientes seguros e saudáveis | Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para trabalhadores da indústria | - | - | - | + | |||||||
Processos Internos | ||||||||||||
Ampliação do atendimento | ||||||||||||
Expansão de matrículas em todas as etapas da educação básica | Potencializar a formação em todas as etapas da educação básica na rede SESI | 2.251 | 2.265 | 100,6% | + | |||||||
Expansão de matrículas da Nova EJA e EJA Profissionalizante Integrada | Ampliar o atendimento na Educação de Jovens e Adultos | 4.250 | 3.282 | 77,2% | + | |||||||
Média de horas de formação de profissionais da educação da Rede SESI | Promover formação para profissionais da educação básica | - | - | - | + | |||||||
Horas de formação de profissionais da educação realizadas para outras redes de ensino | Promover formação para profissionais da educação básica | - | - | - | + | |||||||
Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança | Promover a gestão integrada da saúde dos trabalhadores por meio das soluções digitais e da inovação | 63.625 | 63.458 | 99,7% | + | |||||||
Soluções de valor agregado | ||||||||||||
Percentual de estudantes do Ensino Fundamental I nos níveis proficiência adequado e/ou avançado | Elevar a qualidade da educação básica | 88,0% | - | - | + | |||||||
Percentual de estudantes do Ensino Fundamental II nos níveis proficiência adequado e/ou avançado | Elevar a qualidade da educação básica | 70,0% | - | - | + | |||||||
Percentual de estudantes do Ensino Médio nos níveis proficiência adequado e/ou avançado | Elevar a qualidade da educação básica | 64,0% | - | - | + | |||||||
Taxa de aprovação da Nova EJA | Elevar a escolaridade de jovens e adultos | 50,9% | 43,0% | 84,5% | + | |||||||
Taxa de aprovação da EJA Profissionalizante | Elevar a escolaridade de jovens e adultos | - | - | - | + | |||||||
Em construção | Estabelecer parcerias estratégicas com redes públicas para melhoria da educação | - | - | - | + | |||||||
Expansão da oferta de ações culturais para os alunos da educação básica regular | Potencializar o acesso à aprendizagem com cultura | 57,0% | 43,3% | 76,0% | + | |||||||
Estudantes matriculados em ações culturais | Potencializar o acesso à aprendizagem com cultura | 282 | 427 | 151,40% | + | |||||||
Trabalhadores atendidos em saúde | Impulsionar o atendimento dos trabalhadores em serviços de saúde | 66.715 | 69.608 | 104,3% | + | |||||||
Expansão de atendimento às empresas com saúde | Expandir o atendimento às empresas com saúde | 1.056 | 803 | 76,0% | + | |||||||
Gestão e Conhecimento | ||||||||||||
Integridade sistêmica | ||||||||||||
Quantidade de etapas do processo de envio de dados ao Data Lake Nacional (via serviço) | Aplicar inteligência de dados para aprimoramento da gestão, dos negócios e da transparência | 3 | - | - | + | |||||||
Percentual de colaboradores capacitados nas competências digitais e inclusivas | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e inclusivas | 30,0% | 3,87% | 12,9% | + | |||||||
Índice de maturidade em tecnologias digitais | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e inclusivas | - | - | - | + | |||||||
Financeira | ||||||||||||
Destinação estratégica dos recursos | ||||||||||||
Percentual de recursos destinados às atividades-fim | Garantir a aplicação de recursos na atividade-fim | 88,0% | 93,1% | 105,8% | + |
Fonte: SESI-MT
Notas: -
Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo Departamento Regional - SESI/MT para o aumento da competitividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sob forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).
Clique nos relatórios abaixo para fazer download.