TRANSPARÊNCIA SESI
Demonstração de Resultados
Departamento Regional - SESI/MT
Na Demonstração de Resultados, publicada pelo Departamento Regional - SESI/MT, você conhecerá o valor gerado pelo SESI para a indústria local, seus trabalhadores e dependentes, bem como para a sociedade.
Acesse as abas abaixo para conhecer os componentes da Demonstração de Resultados.
Veja aqui os resultados consolidados dos serviços de Educação Básica e Continuada, Saúde e Segurança no Trabalho, Cultura e Cooperação Social realizados pelo SESI-MT
Ações Finalísticas | Previsão Anual |
Realizado Jan - Set |
% Execução | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cultura | |||||||||||
Consultas a Acervo | 0 | 0 | |||||||||
Empréstimos de Acervo | 0 | 4.056 | |||||||||
Espectadores em Ações de Cultura | 6.000 | 15.538 | 258,97% | ||||||||
Educação | 8.584 | 8.987 | 104,69% | ||||||||
Cursos | 8.584 | 8.987 | 104,69% | ||||||||
Ensino Médio | 430 | 447 | 103,95% | ||||||||
Ensino Superior | 0 | 0 | |||||||||
Educação Infantil | 44 | 45 | 102,27% | ||||||||
Ensino Fundamental | 1.433 | 1.473 | 102,79% | ||||||||
Educação Continuada | 1.809 | 1.674 | 92,54% | ||||||||
Educação de Jovens e Adultos | 4.868 | 5.348 | 109,86% | ||||||||
Eventos Educativos | 0 | 0 | |||||||||
Saúde e Segurança | |||||||||||
Pessoas Atendidas | 60.000 | 83.026 | 138,38% | ||||||||
Vacinas Aplicadas | 16.970 | 12.003 | 70,73% | ||||||||
Empresas Atendidas | 978 | 1.191 | 121,78% | ||||||||
Pessoas Beneficiadas em Promoção da Saúde | 8.264 | 21.712 | 262,73% | ||||||||
Pessoas Beneficiadas Com Programas em Segurança e Saúde | 45.880 | 122.334 | 266,64% | ||||||||
Cooperação Social | |||||||||||
Atendimentos em Ações Comunitárias | 37.000 | 20.939 | 56,59% | ||||||||
Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias | 14.800 | 7.717 | 52,14% |
Fonte: SESI-DN
Notas:
Análise:
A seguir, apresentamos a contribuição do Departamento Regional SESI/MT para o Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027.
Na sequência, clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.
Indicadores Estratégicos | Objetivo Estratégico | Meta Anual | Realizado Jan - Set | Índice de Realização¹ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientes | ||||||||||||
Aumento da percepção de valor | ||||||||||||
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho | 78,0% | - | - | + | |||||||
Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SESI | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho | 89,4% | - | - | + | |||||||
Empregabilidade e acessibilidade à universidade dos egressos | Protagonizar a educação básica indutora das competências e habilidades requeridas pelo trabalho do futuro | - | - | - | + | |||||||
Percentual de indústrias atendidas que reduziram seus riscos ocupacionais | Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os trabalhadores da indústria | - | - | - | + | |||||||
Financeira | ||||||||||||
Destinação estratégica dos recursos | ||||||||||||
Percentual de recursos destinados às atividades-fim | Aumentar a aplicação de recursos nas atividades-fim | 88,0% | 93,8% | 106,62% | + | |||||||
Expansão das receitas de serviços e convênios | Ampliar receitas de serviços | 2.559.813,53 | 5.893.242,29 | 230,22% | + | |||||||
Processos Internos | ||||||||||||
Ampliação do atendimento | ||||||||||||
Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas | Expandir o atendimento em educação e ações educativas | 4.424 | 6.764 | 152,89% | + | |||||||
Expansão de atendimento às empresas industriais com saúde e segurança | Expandir o atendimento às empresas industriais com saúde e segurança | 978 | 804 | 82,21% | + | |||||||
Soluções de valor agregado | ||||||||||||
ISESI Ensino Fundamental I | Elevar a qualidade da educação básica | - | - | - | + | |||||||
ISESI Ensino Fundamental II | Elevar a qualidade da educação básica | - | - | - | + | |||||||
ISESI Ensino Médio | Elevar a qualidade da educação básica | - | - | - | + | |||||||
Expansão das matrículas no Ensino Médio | Expandir a formação de jovens no novo ensino médio com foco em STEAM | 485 | 447 | 92,16% | + | |||||||
Taxa de Aprovação da EJA Profissionalizante (Fundamental e Médio) | Elevar a escolaridade de jovens e adultos | - | - | - | + | |||||||
Expansão do percentual de alunos do SESI matriculados em ações culturais | Potencializar a aprendizagem com cultura e inovação | 96,5% | 71,0% | 73,59% | + | |||||||
Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde | Promover a saúde dos trabalhadores da indústria | 27.679 | 27.783 | 100,38% | + | |||||||
Trabalhadores atendidos com Segurança e Saúde no Trabalho - SST | Reduzir riscos associados a segurança e saúde na indústria | 28.360 | 33.035 | 116,48% | + | |||||||
Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança | Fortalecer a gestão integrada da segurança e saúde no trabalho por meio da inovação | 57.750 | 54.787 | 94,87% | + | |||||||
Gestão e Conhecimento | ||||||||||||
Integridade sistêmica | ||||||||||||
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão | Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados | 80,0% | - | - | + | |||||||
Índice de conformidade as diretrizes institucionais de transparência do SESI | Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão | 100,0% | 74,11% | 74,11% | + | |||||||
Desenvolvimento de competências | ||||||||||||
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa (Unindústria) | Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio | 40,0 | 67,9 | 169,83% | + | |||||||
Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional | Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços | - | - | - | + |
Fonte: - Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Notas: - Os indicadores dos Departamentos Regionais que não possuem vínculo com Plano Estratégico Sistêmico não são consolidados pelo Departamento Nacional. - No período de abril a setembro de 2024 (2º e 3º trimestre), não foram consideradas no cálculo do indicador 'Índice de conformidade às diretrizes institucionais de transparência do SESI/SENAI' as informações referentes aos Sites da Transparência do SESI e do SENAI Rio de Janeiro, em razão de motivo de força maior temporário.
Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo Departamento Regional - SESI/MT para o aumento da competitividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sob forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).
Clique nos relatórios abaixo para fazer download.